根据《湖北中医药大学2025年硕士研究生招生复试及录取工作方案》(中医校[2025]17号)文件要求,我院于2025年4月19日组织了调剂复试工作,现将复试成绩及总成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 分数 | 排名 |
1 | 戴伯杨 | 102475321107961 | 045400 | 应用心理 | 354 | 48 | 44.2 | 92.2 | 396.8 | 1 |
2 | 张爱华 | 105425421011783 | 045400 | 应用心理 | 363 | 44 | 44.6 | 88.6 | 395 | 2 |
3 | 罗梓轩 | 102475511715295 | 045400 | 应用心理 | 360 | 45 | 42.6 | 87.6 | 391.2 | 3 |
4 | 刘月 | 103355000920501 | 045400 | 应用心理 | 355 | 46.5 | 42.2 | 88.7 | 390.4 | 4 |
5 | 陈照彤 | 104755045400184 | 045400 | 应用心理 | 355 | 46 | 42.2 | 88.2 | 389.4 | 5 |
6 | 唐佳萍 | 110785123403245 | 045400 | 应用心理 | 360 | 41 | 40.6 | 81.6 | 379.2 | 6 |
7 | 郑晓菲 | 104755045400571 | 045400 | 应用心理 | 355 | 40.5 | 40.6 | 81.1 | 375.2 | 7 |
8 | 刘捷 | 105425360911719 | 045400 | 应用心理 | 356 | 39 | 40.4 | 79.4 | 372.4 | 8 |
9 | 王晶 | 105425141511620 | 045400 | 应用心理 | 367 | 35 | 39.8 | 74.8 | 369.8 | 9 |
10 | 赵长琪 | 105425441111815 | 045400 | 应用心理 | 357 | 36.5 | 39.8 | 76.3 | 366.8 | 10 |
11 | 唐露 | 103455210006059 | 045400 | 应用心理 | 371 | 33 | 38.8 | 71.8 | 366.2 | 11 |
12 | 吕晓 | 102005211010142 | 045400 | 应用心理 | 353 | 35 | 39.6 | 74.6 | 361 | 12 |
13 | 周楚娴 | 103455210006378 | 045400 | 应用心理 | 357 | 32 | 39.4 | 71.4 | 357 | 13 |
14 | 高梦瑶 | 104755045400389 | 045400 | 应用心理 | 353 | 31 | 35.8 | 66.8 | 345.4 | 14 |
15 | 马影 | 100225515506413 | 045400 | 应用心理 | 358 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
16 | 杨梅玲 | 100435202524813 | 045400 | 应用心理 | 382 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
17 | 马昭婕 | 103455210006063 | 045400 | 应用心理 | 363 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
18 | 周红 | 110785123413722 | 045400 | 应用心理 | 356 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
19 | 江子健 | 104145045400379 | 045400 | 应用心理 | 357 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
20 | 周洁 | 103455210006393 | 045400 | 应用心理 | 355 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
21 | 周然 | 102855210000454 | 045400 | 应用心理 | 358 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
22 | 彭家佳 | 110785123413254 | 045400 | 应用心理 | 359 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
23 | 刘鑫 | 103575210008654 | 045400 | 应用心理 | 358 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
24 | 周静雯 | 100225410604875 | 045400 | 应用心理 | 354 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
25 | 刘滢 | 102475651516448 | 045400 | 应用心理 | 353 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | / |
本次复试成绩及总成绩公示期3天。考生如有异议,请于3日内联系我院。联系人:王老师 ,联系电话:027-68891347。
我校将根据考生的总成绩排名,通过中国研究生招生信息网的调剂服务系统向考生发送“待录取”通知,收到“待录取”通知的考生须在4小时内予以确认,否则将被取消待录取资格。
湖北中医药大学医学人文学院
2025年4月19日